Sur le territoire de RIXENSART, les Arbres Remarquables sont disséminés sur plus de 53 sites différents (1). ARBORESCENCE les édite au fur et à mesure reprenant, photographies, carte et illustrations à l’appui, une description, la localisation, l’état sanitaire, les dimensions et l’intérêt qu’ils présentent, le tout accompagné par une notice didactique.
✓ Tilleuls argentés (2) | rue du Tilleul, parc des Charmettes (Genval)
✓ Hêtres pourpres (3) | route d’Ohain (Genval)
✓ Houx commun | rue du Baillois 43 (Rixensart-Bourgeois)
✓ Chêne | rue de l’Augette (Rixensart)
✓ Cèdres de l’Atlas (3 – 1) | château de Rixensart (Rixensart)
✓ Chêne | clos du Verger (Rixensart)
✓ Chêne pédonculé | rue de la Montagne (Rosières)
✓ Érable sycomore | Place communale (Genval)
✓ Houx commun Aureomarginata | rue du Baillois 43 (Rixensart-Bourgeois)
✓ Tilleul | rue de l’Église Saint-André (Rosières)
✓ Hêtres communs (6) | avenue de Montalembert (Rixensart)
✓ Châtaignier | rue du Gros Tienne (Genval)
✓ Platane commun | rue du Baillois (Rixensart-Bourgeois)
✓ Tilleuls (20) | chemin du Prince (Rosières)
✓ Platanes communs (52) | avenue Albert Ier (Genval)
✓ Hêtre commun | avenue Marie-Christine 22/24 (Rixensart)
✓ Marronnier d’Inde | rue du Monastère (Rixensart)
✓ Hêtres pourpres (2) | Petite rue de Mahiermont 51 (Genval)
✓ Platane commun | rue du Tilleul 117 (Genval)
✓ Hêtre pourpre| rue du Bois du Bosquet 2 (Rosières)
✓ Chênes d’Amérique (2) | rue de Nivelles 70 (Rixensart)
✓ Tilleuls de Hollande (19) | rue du Tilleul 108 (Genval)
✓ Tilleul de Hollande | square Dessy (Rixensart)
✓ Tilleul d’Amérique | rue de la Montagne 8 (Rosières)
✓ Hêtre pourpre | place Cardinal Mercier (Rixensart-Bourgeois)
✓ Marronniers d’Inde (16 – 2) | parc Les Charmettes (Genval)
✓ Hêtres communs (ensemble) | drève des Hêtres (Rixensart)
✓ Saules blancs (21) | vallée de la Lasne (Rosières)
✓ Hêtre pourpre | rue du Tilleul 117 (Genval)
✓ Cèdre de l’Atlas | rue du Monastère (Rixensart)
✓ Tilleul de Hollande | rue Haute 32 (Rixensart-Bourgeois)
✓ Ifs communs (6) | rue du Panorama 8 (Rosières)
✓ Hêtre pleureur (2) | avenue des Combattants 14 (Genval)
✓ Thuya géant ‘Zebrina’| rue du Monastère 38 (Rixensart)
✓ Cyprès de Sawara ‘Plumosa’(6) | rue du Baillois 43 (Rixensart-Bourgeois)
✓ Chêne pédonculé | rue de Malaise (Rosières)
✓ Tilleul argenté pleureur | clos du Bocage 9 (Genval)
✓ Tilleuls de Hollande (32) | avenue de Montalembert (Rixensart)
✓ Chêne pédonculé | val de la Rivière (Genval)
✓ Charmes communs (6) | chemin des Deux Fermes (Rosières)
✓ Hêtres pourpres (2) | rue de l’Église (Rixensart)
✓ Platane commun | avenue du Lac (Genval)
✓ Châtaignier commun | rue du Plagniau (Rixensart)
(1) suivant la liste officielle de la Wallonie, parue dans le Moniteur Belge du 22 février 2013 et la définition donnée par le législateur wallon (CoDT)